Т А Р И Ф И
на послуги та продукцію ТОВ " Трипільський мисливець"
на сезон 2018 - 2019 р.р.
Замовлені послуги оплачуються до початку полювання.
№ ЗП | Види послуг | Од. вим. | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
1 | Вартість ліцензії: | ||
кабан | 1 шт. | 600 | |
козуля | 1 шт. | 200 | |
2 | Колективне полювання на кабана та козулю (норма до 8 мисливців включно) проплачується: | ||
ліцензії | У відповідності з пунктом 1 | ||
вартість трофея (відстріл чи поранення*): | У відповідності з пунктом 3 та 4 | ||
послуги (єгерське обслуговування, автопослуги, загоничі, собака) | 1 кол-тив | 4000 | |
кожний додатковий мисливець понад норму без автопослуг | 1 мисл. | 500 | |
3 | Вартість трофея (відстріл чи поранення*)дикого КАБАНА: | ||
цьогорічний молодняк | 1 гол. | 4000 | |
особини до 2 років | 1 гол. | 4500 | |
особини до 3 років | 1 гол. | 5500 | |
самець старше 3 років | 1 гол. | 6500 | |
видатний трофей з іклами більше 20 см | 1 гол. | 8000 | |
компенсація матеріальних збитків за дорослу половозрілу самку старше 3 років - свиноматку | 1 гол. | 20000 | |
4 | Вартість трофея (відстріл чи поранення*) КОЗУЛІ європейської | ||
цьогорічний молодняк | 1 гол. | 3000 | |
особини до 2 років | 1 гол. | 3500 | |
особини старше 2-х років | 1 гол. | 4000 | |
дорослий самець, старше 3 років, з рогами менше 400 гр.** | 1 гол. | 4500 | |
видатний трофей від 400 - 600 грам** | 1 гол. | 5500 | |
видатний трофей більше 600 грам** | 1 гол. | 6500 | |
5 | Індивідуальне полювання на самця козулі чи кабана проплачується***: | ||
ліцензії | У відповідності з пунктом 1 | ||
вартість трофея (відстріл чи поранення*): | У відповідності з пунктом 3 та 4 | ||
послуги (єгерське обслуговування, автопослуги, собака) | 1 день | 2000 | |
* пораненням визнається наявность крові по сліду звіра після пострілу | |||
** зважування здійснюється через 24 години після виварення й очищення трофея | |||
*** якщо звір виставлений, якщо ні - оплачується 50%. | |||
У вартість трофея включено: вартість м'яса, трофей, ветаналіз, оббілування, утилізація відходів | |||
6 | Полювання на хутрових тварин - (вартість одноденної відстрільної картки) | ||
лисиця (норма відстрілу - не лімітовано) | 1 день | 100 | |
заєць (норма відстрілу -1 заєць) | 1 день | 300 | |
заєць, для мисливців-членів клубу ДТМ | 1 день | 200 | |
7 | Полювання на пернатих - (вартість одноденної відстрільної картки) | ||
водоплавна дичина (норма відстрілу - 3 качки, 5 лисок) |
1 день/ 2 дні |
200/ 300 |
|
для мисливця-члена клуба ДТМ (перепел, голуб, качка) |
1 день/ 2 дні |
100/ 150 |
|
При полюванні на болотно-польову дичину (перепел, голуб, качка) - оплачується пакет послуг (участь від 1 до 5 мисливців + єгерські послуги, кожен додатковий мисливець + 200 грн ). | 1 день | 2000 | |
Вартість мультикартки на водоплавну дичину на території Канівського водосховища (з 12.08.18 по 31.12.18) | сезон | 1000 | |
теж саме для мисливця - члена клубу ДТМ | сезон | 500 | |
8 | Додаткові послуги: | ||
Вартість транспортних послуг ( УАЗ,НИВА ) + вартість пального | маш/день | 600 | |
Мисливська собака | 1 гол. | 300 | |
поранення або відстріл, компенсація власнику собаки | 1 гол. | 10000 | |
Виварення та очищення трофея ( за домовленістю з керівником полювання) | 1 гол. | договірна | |
Загінник | 1 чол. | 300 | |
Вартість перебування в мисливському будинку з усіма зручностями, зал для обідів на 12персон, кухня, посуд | |||
без ночівлі | день | 700 | |
ночівля - 1 ліжко-місце | ніч | 150 | |
користування будинком на 8 ліжко-місць | доба | 1500 |